| 日期 | 策略 | 價格 | 30天 | 交易結果 |
|---|---|---|---|---|
| 11/08 2026 | 熊市中收破50W 熊市中收破50W | 74,851 | — | 進行中 |
| 11/04 2026 | 4H EMA50/500 EMA50/500 | 80,296 | — | -5% |
| 10/29 2026 | 日線RSI3拉回 RSI3拉回 | 77,992 | — | +3% |
| 10/26 2026 | 機構3指標同向(ETF+COT+溢價) 機構3指標全空 | 80,151 | — | 進行中 |
| 10/25 2026 | 日線RSI3拉回 RSI3拉回 | 80,154 | — | +1% |
| 10/23 2026 | COT+Coinbase溢價同向 COT+溢價全空 | 81,189 | — | 進行中 |
| 10/22 2026 | 回踩50W×費率 回踩 | 81,416 | — | 進行中 |
| 10/20 2026 | 4H EMA20/200 停利3% EMA20/200 | 82,606 | — | -2% |
| 10/08 2026 | 日線RSI3拉回 RSI3拉回 | 81,754 | -7% | +2% |
| 10/07 2026 | 機構3指標同向(ETF+COT+溢價) 機構3指標全空 | 83,322 | +9% | 進行中 |
| 10/02 2026 | COT+Coinbase溢價同向 COT+溢價全空 | 84,518 | +7% | 進行中 |
| 09/28 2026 | 回踩50W×費率 回踩 | 83,500 | -3% | 進行中 |
| 09/20 2026 | 重大突破50W 重大突破50W | 81,178 | +2% | 進行中 |
| 09/10 2026 | 日線RSI3拉回 RSI3拉回 | 76,569 | +8% | +2% |
| 08/23 2026 | 200日線+連2週出場 200日線 | 77,734 | +11% | 進行中 |
| 08/20 2026 | 4H EMA50/500 EMA50/500 | 73,025 | +4% | +5% |
| 08/19 2026 | 4H EMA20/200 停利3% EMA20/200 | 64,331 | +17% | +3% |
| 08/16 2026 | 週收跌破200W 跌破200W | 62,900 | +20% | 進行中 |
| 08/14 2026 | 機構3指標同向(ETF+COT+溢價) 機構3指標全空 | 63,044 | -22% | 進行中 |
| 08/14 2026 | COT+Coinbase溢價同向 COT+溢價全空 | 63,044 | -22% | 進行中 |
| 08/06 2026 | 4H EMA20/200 停利3% EMA20/200 | 64,810 | +24% | -1% |
| 07/30 2026 | 4H EMA20/200 停利3% EMA20/200 | 64,800 | +24% | -2% |
| 07/15 2026 | 4H EMA20/200 停利3% EMA20/200 | 64,732 | -1% | +3% |
| 07/13 2026 | 機構3指標同向(ETF+COT+溢價) 機構3指標全空 | 62,335 | -2% | 進行中 |
| 07/12 2026 | 4H EMA20/200 停利3% EMA20/200 | 64,176 | +2% | -2% |
| 日K最後 | 2026-11-09 |
| 4H最後 | 2026-11-09 16:00 |
| 資金費率最後 | 2026-11-09 16:00 |
| 未平倉量累積 | 503 小時 |
| ETF 最後 | 2026-11-06 |
| COT 最後 | 2026-11-03 |
| Coinbase 最後 | 2026-11-09 18:00:00 |
| 穩定幣最後 | 2026-11-09 |
| 快照累積 | 9 筆 |
僅供研究,不是投資建議。